| color="#FFFFFF">項次 | color="#FFFFFF">船名 | color="#FFFFFF">日期 | color="#FFFFFF">到港時間 | color="#FFFFFF">離港時間 | color="#FFFFFF">星期 | color="#FFFFFF">靠泊碼頭 |
| 1 | 蒙娜麗莎 M/V MONA LISA | 01/18 | 06:00 | 23:00 | 日 | 東 2 |
| 2 | 銀嘯 SILVER WHISPER | 03/05 | 09:00 | 18:00 | 四 | 東 2 |
| 3 | 諾蒂卡 NAUTICA | 03/13 | 07:00 | 18:00 | 五 | 東 2 |
| 4 | 海洋神話輪 M/S LEGEND OF THE SEAS | 03/16 | 09:00 | 22:00 | 一 | 東 3、4 |
| 5 | 歐洲 EUROPA | 03/22 | 07:00 | 19:00 | 日 | 東 2 |
| 6 | 海洋神話輪 M/S LEGEND OF THE SEAS | 03/22 | 09:00 | 22:00 | 日 | 東 3、4 |
| 7 | 鑽石公主 DIAMOND PRINCESS | 03/24 | 07:00 | 17:00 | 二 | 東 3、4 |
| 8 | 海洋神話輪 M/S LEGEND OF THE SEAS | 03/28 | 09:00 | 22:00 | 六 | 東 3、4 |
| 9 | 銀嘯 SILVER WHISPER | 04/01 | 10:30 | 19:30 | 三 | 東 2 |
| 10 | 飛鳥二號 M/V ASUKA II | 04/03 | 08:00 | 22:00 | 五 | 東 2 |
| 11 | 海洋神話輪 M/S LEGEND OF THE SEAS | 04/03 | 09:00 | 22:00 | 五 | 東 3、4 |
| 12 | 諾蒂卡 NAUTICA | 04/04 | 13:00 | 04/05 23:00 | 六 ~ 日 | 東 2 |
| 13 | 鑽石公主 DIAMOND PRINCESS | 04/05 | 09:00 | 18:00 | 日 | 東 3、4 |
| 14 | 銀嘯 SILVER WHISPER | 04/09 | 08:00 | 23:00 | 四 | 東 2 |
| 15 | 海洋神話輪 M/S LEGEND OF THE SEAS | 04/09 | 09:00 | 22:00 | 四 | 東 3、4 |
| 16 | 極緻 M/S COSTA CLASSICA | 04/13 | 07:00 | 14:00 | 一 | 東 2 |
| 17 | 海洋神話輪 M/S LEGEND OF THE SEAS | 04/15 | 09:00 | 22:00 | 三 | 東 3、4 |
| 18 | 鑽石公主 DIAMOND PRINCESS | 04/25 | 07:00 | 17:00 | 六 | 東 3、4 |
| 19 | 極緻 M/S COSTA CLASSICA | 04/30 | 08:00 | 24:00 | 四 | 東 2 |
| 20 | 極緻 M/S COSTA CLASSICA | 05/06 | 08:00 | 24:00 | 三 | 東 3 |
| 21 | 銀幻 SILVER SHADOW | 05/08 | 08:00 | 23:00 | 五 | 東 2 |
| 22 | 極緻 M/S COSTA CLASSICA | 05/12 | 08:00 | 24:00 | 二 | 東 2 |
| 23 | 極緻 M/S COSTA CLASSICA | 06/02 | 13:00 | 24:00 | 二 | 東 2 |
| 24 | 極緻 M/S COSTA CLASSICA | 06/17 | 13:00 | 24:00 | 三 | 東 2 |
| 25 | 富士丸 FUJI MARU | 06/17 | 07:00 | 06/18 21:00 | 三 ~ 四 | 東 3 |
| 26 | 極緻 M/S COSTA CLASSICA | 06/23 | 07:00 | 14:00 | 二 | 東 2 |
| 27 | 處女星號 SUPERSTAR VIRGO | 07/03 | 07:00 | 19:00 | 五 | 東 3、4 |
| 28 | 奧樂 M/S COSTA ALLEGRA | 07/07 | 07:00 | 14:00 | 二 | 東 2 |
| 29 | 處女星號 SUPERSTAR VIRGO | 07/17 | 07:00 | 19:00 | 五 | 東 3、4 |
| 30 | 處女星號 SUPERSTAR VIRGO | 07/31 | 07:00 | 19:00 | 五 | 東 3、4 |
| 31 | 處女星號 SUPERSTAR VIRGO | 08/14 | 07:00 | 19:00 | 五 | 東 3、4 |
| 32 | 奧樂 M/S COSTA ALLEGRA | 08/26 | 12:00 | 24:00 | 三 | 東 2 |
| 33 | 處女星號 SUPERSTAR VIRGO | 08/28 | 07:00 | 19:00 | 五 | 東 3、4 |
| 34 | 鑽石公主 DIAMOND PRINCESS | 10/12 | 09:00 | 18:00 | 一 | 東 3、4 |
| 35 | 極緻 M/S COSTA CLASSICA | 10/21 | 13:00 | 24:00 | 三 | 東 2 |
| 36 | 瓦林頓 VOLENDAM | 10/24 | 08:00 | 21:00 | 六 | 東 2 |
| 37 | 鑽石公主 DIAMOND PRINCESS | 10/30 | 07:00 | 17:00 | 五 | 東 3、4 |
| 38 | 鑽石公主 DIAMOND PRINCESS | 11/13 | 09:00 | 18:00 | 五 | 東 3、4 |
| 39 | 太平洋維納斯 PACIFIC VENUS | 11/28 | 07:00 | 20:00 | 六 | 東 2 |
| 40 | 海洋公主 OCEAN PRINCESS | 12/14 | 07:00 | 18:00 | 一 | 東 2 |
| 41 | 海洋公主 OCEAN PRINCESS | 12/21 | 09:00 | 18:00 | 一 | 東 2 |
| 42 | 太平洋維納斯 PACIFIC VENUS | 12/30 | 07:00 | 18:00 | 三 | 東 2 |
沒有留言:
張貼留言
若有任何建議歡迎留言詢問